買了怕后悔?
90天內(nèi),只要沒(méi)有體檢,都可以退。
可以登入網(wǎng)站后在個(gè)人訂單列表里自己操作,或聯(lián)系客服。
最多能添加3個(gè)套餐,
請(qǐng)刪除部分套餐后再添加。
此套餐為成人體檢套餐,在常規(guī)必備檢查的基礎(chǔ)上增加了腎功能、血脂、肝、膽、脾、胰、雙腎B超、肝功能、乙肝檢查,動(dòng)脈硬化檢測(cè),甲狀腺彩超等項(xiàng)目
任性退換服務(wù)--90天有效[說(shuō)明]
放射檢查,彩色B超,心電圖檢查,血管病變?cè)缙跈z測(cè),血
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目意義 | 男 | 未婚女 | 已婚女 | |
科室檢查 | |||||
一般檢查 | 一般檢查 | 體重是否正常,有無(wú)體重不足、超重或肥胖;有無(wú)血壓異常等 | √ | √ | √ |
內(nèi)外科 | 內(nèi)科檢查 | 通過(guò)物理檢查,排除內(nèi)科疾病或發(fā)現(xiàn)內(nèi)科疾病的征兆 | √ | √ | √ |
外科檢查 | 通過(guò)觸診及物理檢查,以了解外科系統(tǒng)的基本情況 | √ | √ | √ | |
五官科 | 口腔科 | 通過(guò)物理檢查,排除口腔科疾病或發(fā)現(xiàn)口腔科疾病的征兆 | √ | √ | √ |
眼科(眼底攝像) | OCT是一種新的光學(xué)診斷技術(shù),可進(jìn)行活體眼組織顯微鏡結(jié)構(gòu)的非接觸式、非侵入性斷層成像,在眼內(nèi)疾病尤其是視網(wǎng)膜疾病的診斷,隨訪觀察及治療效果評(píng)價(jià)等方面具有良好的應(yīng)用前景。 | √ | √ | √ | |
眼科常規(guī)檢查 | 眼科檢查,眼的一般檢查,包括視力、色弱、辨識(shí)度的常規(guī)檢查。 | √ | √ | √ | |
耳鼻喉特殊檢查 | 通過(guò)對(duì)、耳、鼻、咽喉等器官的特殊檢查,發(fā)現(xiàn)常見疾病。 | √ | √ | √ | |
婦科檢查 | 婦科檢查(TCT) | 即液基薄層細(xì)胞學(xué)檢查。是篩查宮頸早期病變較先進(jìn)的檢測(cè)方法,同時(shí)還能發(fā)現(xiàn)部分癌前病變,微生物感染如霉菌、滴蟲、病毒、衣原體、人乳頭瘤病毒等。 | √ | ||
婦科(含分泌物檢查) | 通過(guò)各種檢查了解女性生殖系統(tǒng)(外陰、陰道、宮頸、子宮、附件、盆腔等)有無(wú)異常。初步了解可能存在的各種炎癥及病變。 | √ | √ | ||
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) | |||||
尿液檢測(cè) | 尿常規(guī)(16項(xiàng)) | 通過(guò)檢查了解腎臟及泌尿系統(tǒng)有無(wú)異常改變,尿糖檢查是作為糖尿病篩查和病情判斷的指標(biāo)。 | √ | √ | √ |
血液檢測(cè) | 血粘度(血流變) | 主要是通過(guò)觀測(cè)血液的粘度、流動(dòng)、凝集等流變性和紅細(xì)胞的變形及聚集、血小板的聚集、釋放等指標(biāo)來(lái)研究血液和血管的宏觀與微觀流變性的規(guī)律。血流變的檢查意義,對(duì)疾病有預(yù)報(bào)性,如動(dòng)脈硬化、高血壓、冠心病、心絞痛、心肌梗塞、糖尿病、腦血管等疾病。 | √ | √ | √ |
血常規(guī)(22項(xiàng)) | 通過(guò)血常規(guī)檢查有助于臨床急、慢性感染,病毒性疾病的輔助判斷,了解有無(wú)貧血及貧血分類等。 | √ | √ | √ | |
肝功能 | 肝功能(ALT) | sGPT在血清中的數(shù)值代表肝細(xì)胞受損程度。急性肝炎者的數(shù)值可能高達(dá)500~1000 IU/L以上。另慢性肝炎、酒精性肝障礙、肝硬化、肝癌等亦會(huì)造成值偏高 | √ | √ | √ |
肝功能(AST) | 為體內(nèi)酵素,存在于肝臟、心臟中,也存在于腦部或血球等器官或細(xì)胞。sGOT偏高代表這些部位有可能發(fā)生病變 | √ | √ | √ | |
肝功能(GGT) | 是一種存在于肝臟、胰臟、脾臟及腎臟的酵素,最常用于篩檢肝臟機(jī)能障礙及肝硬化,尤其是酒精性肝障礙和藥物性肝障礙 | √ | √ | √ | |
肝功能(總膽紅素) | 高值時(shí)可能有肝膽問(wèn)題或溶血性疾病。若皮膚泛黃,即稱為黃疸 | √ | √ | √ | |
肝功能(直接膽紅素) | 直接膽紅素高值時(shí)可能有肝膽系統(tǒng)疾病 | √ | √ | √ | |
肝功能(總蛋白) | 用于檢查營(yíng)養(yǎng)狀態(tài),肝、腎功能,合并感染癥等。 | √ | √ | √ | |
肝功能(白蛋白) | 肝臟疾病、營(yíng)養(yǎng)失調(diào)等情況時(shí)白蛋白會(huì)減少。 | √ | √ | √ | |
肝功能(總膽汁酸) | 人體血清總膽汁酸(TBA)是由肝臟合成并分解代謝,測(cè)定是一項(xiàng)比較敏感和有效的肝功能指標(biāo)之一。 | √ | √ | √ | |
乙肝兩對(duì)半 | 是乙肝病毒的外殼蛋白,本身不具有傳染性,但它的出現(xiàn)常伴隨乙肝病毒的存在,所以它是已感染乙肝病毒的標(biāo)志。 | √ | √ | √ | |
肝功能(堿性磷酸酶) | 反映肝臟功能的指標(biāo),診斷及鑒別診斷急、慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病。 | √ | √ | √ | |
血脂檢測(cè) | 血脂(總膽固醇) | 血清中膽固醇含量過(guò)高易引起脂肪肝、動(dòng)脈硬化、腦中風(fēng)、膽結(jié)石等疾病。 | √ | √ | √ |
血脂(甘油三脂) | 當(dāng)數(shù)值偏高則易患動(dòng)脈硬化、心肌梗塞、肥胖癥、脂肪肝等疾病。 | √ | √ | √ | |
血脂(高密度脂蛋白) | 對(duì)血管有保護(hù)作用,血中含量低則易患血管硬化。 | √ | √ | √ | |
血脂(低密度脂蛋白) | LDL升高時(shí)冠心病、心肌梗塞、腦血管疾病和動(dòng)脈硬化的高度危險(xiǎn)因素 | √ | √ | √ | |
腎功能 | 腎功能(肌酐) | 肌酐是肌肉運(yùn)動(dòng)的主要能源是肌酸所分解的一種物質(zhì),只要腎臟功能正常,肌酐會(huì)經(jīng)由尿液排泄至體外。測(cè)定肌酸酐就可得知腎臟的排泄功能 | √ | √ | √ |
腎功能(尿素氮) | 腎臟濾過(guò)代謝之最終產(chǎn)物,當(dāng)腎功能障礙時(shí),產(chǎn)物無(wú)法適當(dāng)排出,此時(shí)血清中之尿素氮數(shù)值升高。但此數(shù)值極易受藥物劑量影響,必須配合其它檢查數(shù)值一起診斷 | √ | √ | √ | |
腎功能(尿酸) | 體內(nèi)普林/嘌呤(Purine)的代謝物,以動(dòng)物的內(nèi)臟普林/嘌呤含量最多。飲酒過(guò)量、糖尿病、痛風(fēng)、腎炎、鉛中毒、副甲狀腺機(jī)能亢進(jìn)等尿酸會(huì)偏高 | √ | √ | √ | |
血糖 | 空腹血糖 | 評(píng)價(jià)人體空腹?fàn)顟B(tài)下糖代謝是否正常,評(píng)估糖尿病患者空腹血糖控制是否達(dá)標(biāo) | √ | √ | √ |
器械檢查 | |||||
B超 | 彩超(肝) | 通過(guò)彩色超聲儀器對(duì)人體肝臟進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)是否有形態(tài)學(xué)改變及占位性病變(腫瘤,結(jié)石,炎癥等)。 | √ | √ | √ |
彩超(膽) | 通過(guò)彩色超聲儀器對(duì)人體膽囊進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)是否有形態(tài)學(xué)改變及占位性病變(腫瘤,結(jié)石,炎癥等)。 | √ | √ | √ | |
彩超(脾) | 通過(guò)彩色超聲儀器對(duì)人體脾臟進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)是否有形態(tài)學(xué)改變及占位性病變(脾腫大、脾膿腫、脾腫瘤等)。 | √ | √ | √ | |
彩超(胰) | 通過(guò)彩色超聲儀器對(duì)人體胰臟進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)是否有形態(tài)學(xué)改變及占位性病變(腫瘤、炎癥等)。 | √ | √ | √ | |
彩超(雙腎) | 通過(guò)彩色超聲儀器檢測(cè)人體臟器雙腎,依病灶周圍血管情況、病灶內(nèi)血流血供情況-良惡性病變鑒別;判斷腎動(dòng)脈狹窄、腫瘤、結(jié)石、積水等。 | √ | √ | √ | |
彩超(前列腺) | 篩查前列腺是否以下情況:前列腺增生、前列腺炎、前列腺癌、前列囊腫、前列腺膿腫、前列結(jié)核、前列腺結(jié)石等。 | √ | |||
彩超(子宮及附件) | 觀察子宮及附件(卵巢、輸卵管)大小、形態(tài)結(jié)構(gòu)及內(nèi)部回聲的情況,鑒別正常和異常,了解病變的性質(zhì),判別有無(wú)惡性病變。 | √ | √ | ||
彩超(乳腺) | 通過(guò)彩色超聲儀器檢查乳腺,發(fā)現(xiàn)乳腺增生、腫物、結(jié)節(jié)、囊腫、腺瘤、乳腺癌等病變。 | √ | √ | ||
彩超(甲狀腺) | 觀察甲狀腺腫物、結(jié)節(jié)、腫大、炎癥;可發(fā)現(xiàn)甲狀腺腫、甲狀腺囊腫、甲狀腺炎、甲狀腺瘤、甲狀腺癌等疾病。 | √ | √ | √ | |
彩超(輸尿管) | 對(duì)診斷輸尿管腫瘤、結(jié)石、囊腫有重要的臨床意義。 | √ | √ | √ | |
心電圖 | 十二導(dǎo)聯(lián)常規(guī)心電圖檢查 | 用于對(duì)各種心律失常、心室心房肥大、心肌梗死、心肌缺血等病癥檢查。 | √ | √ | √ |
心腦血管檢測(cè) | 動(dòng)脈硬化檢測(cè) | 為臨床動(dòng)脈硬化、動(dòng)脈炎、血管閉塞和糖尿病足等提供可靠檢查方法,也檢查周身血管中的血栓情況。 | √ | √ | √ |
X光攝影(多選) | 胸部DR檢查 | 檢查兩肺、胸膜、胸腔,初步了解有無(wú)炎癥、腫瘤等。 | √ | √ | √ |
選購(gòu)套餐
通過(guò)瑞康網(wǎng)選購(gòu)
適合自己的體檢套餐
預(yù)約體檢
在線填寫體檢人信息
預(yù)約
前往體檢
按時(shí)到體檢中心進(jìn)行體檢
出示有效證件即可體檢
檢后服務(wù)
可線上查詢體檢報(bào)告
享受免費(fèi)在線解讀服務(wù)
武漢市武昌區(qū)彭劉楊路241號(hào)
查看地圖>
7:00-16:30
如您在預(yù)約日期無(wú)法前往體檢,您可以登入瑞康網(wǎng)【會(huì)員中心】-【預(yù)約管理】或撥打【400-630-2100】修改預(yù)約日期!
如您確定需要更改體檢人,您需要通過(guò)預(yù)定時(shí)填寫的訂單聯(lián)系人手機(jī)號(hào)撥打【400-630-2100】修改體檢人,我們將會(huì)在核實(shí)成功后為您修改!
如您確定需要取消預(yù)約并不需要在進(jìn)行體檢,您可登入瑞康網(wǎng)【會(huì)員中心】-【訂單管理】進(jìn)行退款申請(qǐng),我們將會(huì)在3到7個(gè)工作日內(nèi)為您處理!
如您在成功預(yù)約后,因個(gè)人原因無(wú)法至體檢中心進(jìn)行體檢,您可以選擇預(yù)約暫停,我們將會(huì)為您保留3個(gè)月的預(yù)約信息,3個(gè)月內(nèi)可隨時(shí)在進(jìn)行體檢!
Q:體檢需要預(yù)約嗎?
A:網(wǎng)上所有的體檢套餐都是需要預(yù)約的。是需要在線購(gòu)買體檢套餐后憑手機(jī)收到的預(yù)約卡密預(yù)約的。
Q:需要提前多久預(yù)約呢?
A:一般提前5個(gè)工作日進(jìn)行預(yù)約。
Q:預(yù)約需要什么信息呢?
A:體檢人姓名、性別、身份證號(hào)、已婚/未婚等信息。
Q:體檢需要多久?
A:一般2-3個(gè)小時(shí)左右。一般入職體檢少于2個(gè)小時(shí),常規(guī)體檢2個(gè)小時(shí)左右,全面的體檢需3個(gè)小時(shí)左右。如有腸胃鏡PET-CT這種大項(xiàng)目的,是需要隔天做的,所以要根據(jù)體檢套 餐的具體內(nèi)容來(lái)判斷。
Q:我要買**份,請(qǐng)問(wèn)可以一起拍嗎?
A:可以一起拍的,訂單人信息填寫付款人就可以了,體檢人信息是預(yù)約的時(shí)候再填寫的。
買了怕后悔?
90天內(nèi),只要沒(méi)有體檢,都可以退。
可以登入網(wǎng)站后在個(gè)人訂單列表里自己操作,或聯(lián)系客服。
瑞康網(wǎng),自建醫(yī)療顧問(wèn)團(tuán)隊(duì),
為體檢后有疑問(wèn)的項(xiàng)目提供專業(yè)的解讀和后續(xù)專業(yè)的意見指導(dǎo),
服務(wù)資源有限,現(xiàn)在購(gòu)買體檢套餐限量贈(zèng)送。
• 根據(jù)微信提示,提供體檢人手機(jī)號(hào)/體檢報(bào)告,
即可預(yù)約私人醫(yī)生在線溝通
買了怕后悔?
90天內(nèi),只要沒(méi)有體檢,都可以退。
可以登入網(wǎng)站后在個(gè)人訂單列表里自己操作,或聯(lián)系客服。
瑞康網(wǎng),自建醫(yī)療顧問(wèn)團(tuán)隊(duì),
為體檢后有疑問(wèn)的項(xiàng)目提供專業(yè)的解讀和后續(xù)專業(yè)的意見指導(dǎo),
服務(wù)資源有限,現(xiàn)在購(gòu)買體檢套餐限量贈(zèng)送。
• 根據(jù)微信提示,提供體檢人手機(jī)號(hào)/體檢報(bào)告,
即可預(yù)約私人醫(yī)生在線溝通
客服電話:
400-630-2100
8:00-17:30